II (F20)

BMW 1er II (F20)

2011 - 2019
BMW 1er II (F20)

Übersicht

Alle Infos: BMW 1er II (F20)

Die zweite Generation des 1er BMW wurde 2011 auf der IAA präsentiert. Der 1er wurde weiterhin als drei- und fünftürige Limousine angeboten. Zu den Konkurrenten des kompakten Bayern gehören Audi A3, Mercedes A-Klasse, Volvo C30 sowie der VW Golf. Nach drei Jahren Bauzeit stellte BMW im Januar 2015 ein Facelift des 1er vor. Äußerlich wurde der kompakte Bayer gründlich überarbeitet. Vorn wuchs die Niere sichtlich, trägt mehr Chrom und kräftigere Nierenstäbe. Alle Lufteinlässe sind jetzt deutlich größer. Die Scheinwerfer sind flacher und schärfer geschnitten, weiter zur Niere gezogen. LED-Tagfahrlicht gibt es jetzt serienmäßig. Gegen Aufpreis baut BMW erstmals Voll-LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht ein, dafür flogen die Xenonlampen aus dem Programm. Auch das Heck mit den nun zweigeteilten Rückleuchten gefällt auf Anhieb. Die Motorenpalette wurde umfassend überarbeitet: Neben einem Dreizylinder Diesel mit 116 PS ist auch ein Dreizylinder Benziner mit 109 PS erhältlich. Der Reihensechszylinder im M135i leistet jetzt 326 PS. Der Innenraum wurde u.a. mit zahlreichen Chrom-Applikationen aufgewertet. Alle Informationen zum BMW 1er F20 finden Sie auf dieser Seite.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 21.950 - 55.400 EUR
Leistung von 95 - 340 PS
0-100 km/h 12,2 Sekunden
CO2-Ausstoß 188 (g/km)
Aufbauarten Limousine, Coupe
Kraftstoff Diesel, Super

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

BMW 1er

BMW 1er II (F20) Steilheck/Fließheck

Sitze 4-5
Türen 3-5
Kofferraum 360 - 1.200 Liter
Maße (L/B/H) 431/176/141 - 434/179/143 cm
Verfügbarkeit ab 07/2017
Kraftstoff Diesel, Benzin

BMW 1er II (F20) Steilheck/Fließheck Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
114d (2012 - 2015) 70 (95) 12,2 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 24.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 4 / 3
114d (2012 - 2015) 70 (95) 12,2 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 24.900 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
114d (2012 - 2015) 70 (95) 12,2 sek. 4,3 l komb. (112 g/km) 26.800 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
116d (2015 - 2018) 85 (116) 10,3 sek. 3,7 l komb. (97 g/km) 31.200 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.496 ccm 4 / 3
116d (2015 - 2018) 85 (116) 10,3 sek. 3,7 l komb. (97 g/km) 31.950 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.496 ccm 5 / 5
116d (2019 - 2022) 85 (116) 10,3 sek. 3,8 l komb. (100 g/km) 34.300 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.496 ccm 5 / 5
116d (2015 - 2018) 85 (116) 10,3 sek. 4,0 l komb. (104 g/km) 28.000 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.496 ccm 4 / 3
116d (2015 - 2018) 85 (116) 10,3 sek. 4,0 l komb. (104 g/km) 28.750 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.496 ccm 5 / 5
116d (2012 - 2015) 85 (116) 10,3 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 25.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
116d (2011 - 2015) 85 (116) 10,3 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 26.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
116d (2012 - 2015) 85 (116) 10,3 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 27.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
116d (2011 - 2015) 85 (116) 10,3 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 28.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
116d (2018 - 2019) 85 (116) 10,5 sek. 4,2 l komb. (111 g/km) 28.500 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.496 ccm 4 / 3
116d (2018 - 2019) 85 (116) 10,5 sek. 4,2 l komb. (111 g/km) 29.250 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.496 ccm 5 / 5
116d Aut. (seit 2019) 85 (116) 10,1 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 36.400 3, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.496 ccm 5 / 5
116d Aut. (2015 - 2018) 85 (116) 10,3 sek. 3,6 l komb. (96 g/km) 33.300 3, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.496 ccm 4 / 3
116d Aut. (2015 - 2018) 85 (116) 10,3 sek. 3,6 l komb. (96 g/km) 34.050 3, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.496 ccm 5 / 5
116d Aut. (2015 - 2018) 85 (116) 10,3 sek. 3,9 l komb. (103 g/km) 30.100 3, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.496 ccm 4 / 3
116d Aut. (2015 - 2018) 85 (116) 10,3 sek. 3,9 l komb. (103 g/km) 30.850 3, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.496 ccm 5 / 5
116d Aut. (2012 - 2015) 85 (116) 10,3 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 27.450 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
116d Aut. (2012 - 2015) 85 (116) 10,3 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 29.350 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
116d Aut. (2018 - 2019) 85 (116) 10,5 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 30.600 3, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.496 ccm 4 / 3
116d Aut. (2018 - 2019) 85 (116) 10,5 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 31.350 3, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.496 ccm 5 / 5
116d Aut. (2011 - 2015) 85 (116) 10,7 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 28.200 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
116d Aut. (2011 - 2015) 85 (116) 10,7 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 30.100 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
116d EfficientDynamics Edition (2015 - 2017) 85 (116) 10,4 sek. 3,4 l komb. (89 g/km) 26.800 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.496 ccm 4 / 3
116d EfficientDynamics Edition (2015 - 2017) 85 (116) 10,4 sek. 3,4 l komb. (89 g/km) 27.550 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.496 ccm 5 / 5
116d EfficientDynamics Edition (2012 - 2015) 85 (116) 10,5 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 25.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 4 / 3
116d EfficientDynamics Edition (2012 - 2015) 85 (116) 10,5 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 26.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
118d (2012 - 2015) 105 (143) 8,9 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 26.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
118d (2011 - 2015) 105 (143) 8,9 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 27.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d (2012 - 2015) 105 (143) 8,9 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 28.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
118d (2011 - 2015) 105 (143) 8,9 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 29.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d (2015 - 2018) 110 (150) 8,3 sek. 4,0 l komb. (104 g/km) 33.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
118d (2015 - 2018) 110 (150) 8,3 sek. 4,0 l komb. (104 g/km) 33.950 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d (2015 - 2018) 110 (150) 8,3 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 30.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
118d (2015 - 2018) 110 (150) 8,3 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 30.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d (2018 - 2019) 110 (150) 8,4 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 30.500 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
118d (2018 - 2019) 110 (150) 8,4 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 31.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d (2019 - 2021) 110 (150) 8,5 sek. 4,1 l komb. (108 g/km) 32.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d (seit 2019) 110 (150) 8,5 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 38.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d Aut. (2012 - 2015) 105 (143) 8,6 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 28.750 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
118d Aut. (2012 - 2015) 105 (143) 8,6 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 30.650 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
118d Aut. (2011 - 2015) 105 (143) 8,9 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 29.500 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
118d Aut. (2011 - 2015) 105 (143) 8,9 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 31.400 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
118d Aut. (2015 - 2018) 110 (150) 8,1 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 35.300 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
118d Aut. (2015 - 2018) 110 (150) 8,1 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 36.050 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
118d Aut. (2015 - 2018) 110 (150) 8,1 sek. 4,0 l komb. (105 g/km) 32.100 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
118d Aut. (2015 - 2018) 110 (150) 8,1 sek. 4,0 l komb. (105 g/km) 32.850 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
118d Aut. (2018 - 2019) 110 (150) 8,2 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 32.600 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
118d Aut. (2018 - 2018) 110 (150) 8,2 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 33.350 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
118d Aut. (2019 - 2021) 110 (150) 8,4 sek. 4,1 l komb. (108 g/km) 34.700 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
118d Aut. (seit 2019) 110 (150) 8,4 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 40.700 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
118d xDrive (2013 - 2015) 105 (143) 8,9 sek. 4,6 l komb. (121 g/km) 28.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
118d xDrive (2013 - 2015) 105 (143) 8,9 sek. 4,6 l komb. (121 g/km) 29.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d xDrive (2015 - 2018) 110 (150) 8,4 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 32.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
118d xDrive (2015 - 2018) 110 (150) 8,4 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 32.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d xDrive (2015 - 2018) 110 (150) 8,4 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 36.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
118d xDrive (2015 - 2018) 110 (150) 8,4 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 37.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
118d xDrive (2018 - 2019) 110 (150) 8,5 sek. 5,1 l komb. (135 g/km) 32.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
118d xDrive (2018 - 2019) 110 (150) 8,5 sek. 5,1 l komb. (135 g/km) 33.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 28.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
120d (2011 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 29.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 30.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
120d (2011 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 31.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d (2015 - 2016) 140 (190) 7,1 sek. 4,1 l komb. (108 g/km) 30.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
120d (2015 - 2016) 140 (190) 7,1 sek. 4,1 l komb. (108 g/km) 31.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d (2015 - 2018) 140 (190) 7,1 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 36.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
120d (2015 - 2018) 140 (190) 7,1 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 37.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d (2018 - 2018) 140 (190) 7,2 sek. 4,6 l komb. (121 g/km) 33.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
120d (2018 - 2019) 140 (190) 7,2 sek. 4,6 l komb. (121 g/km) 34.450 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d Aut. (2012 - 2015) 135 (184) 7,1 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 30.750 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Aut. (2012 - 2015) 135 (184) 7,1 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 32.650 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Aut. (2011 - 2015) 135 (184) 7,3 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 31.500 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Aut. (2011 - 2015) 135 (184) 7,3 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 33.400 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Aut. (2015 - 2016) 140 (190) 7,0 sek. 3,9 l komb. (103 g/km) 32.500 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Aut. (2015 - 2016) 140 (190) 7,0 sek. 3,9 l komb. (103 g/km) 33.250 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 7,0 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 38.500 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 7,0 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 39.250 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Aut. (2018 - 2018) 140 (190) 7,1 sek. 4,5 l komb. (120 g/km) 35.800 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Aut. (2018 - 2019) 140 (190) 7,1 sek. 4,5 l komb. (120 g/km) 36.550 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Aut. BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,1 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 31.940 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Aut. BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,1 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 33.840 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Aut. BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,3 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 32.690 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Aut. BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,3 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 34.590 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 29.840 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
120d BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 30.590 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 31.740 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
120d BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 32.490 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d Sport-Aut. (2012 - 2015) 135 (184) 7,1 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 31.190 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Sport-Aut. (2012 - 2015) 135 (184) 7,1 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 32.980 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Sport-Aut. (2011 - 2015) 135 (184) 7,3 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 31.940 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Sport-Aut. (2011 - 2015) 135 (184) 7,3 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 33.730 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Sport-Aut. (2015 - 2016) 140 (190) 7,0 sek. 3,9 l komb. (103 g/km) 32.940 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Sport-Aut. (2015 - 2016) 140 (190) 7,0 sek. 3,9 l komb. (103 g/km) 33.690 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Sport-Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 7,0 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 38.650 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Sport-Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 7,0 sek. 4,1 l komb. (109 g/km) 39.400 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Sport-Aut. BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,1 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 32.380 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Sport-Aut. BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,1 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 34.170 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d Sport-Aut. BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,3 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 33.130 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d Sport-Aut. BluePerformance (2012 - 2015) 135 (184) 7,3 sek. 4,4 l komb. (116 g/km) 34.920 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,7 l komb. (123 g/km) 30.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
120d xDrive (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,7 l komb. (123 g/km) 31.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,8 l komb. (126 g/km) 32.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
120d xDrive (2012 - 2015) 135 (184) 7,2 sek. 4,8 l komb. (126 g/km) 33.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 6,8 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 34.500 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d xDrive Aut. (2015 - 2016) 140 (190) 6,8 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 35.250 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 6,8 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 40.500 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d xDrive Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 6,8 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 41.250 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive Aut. (2018 - 2019) 140 (190) 6,9 sek. 5,1 l komb. (135 g/km) 37.850 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d xDrive Aut. (2018 - 2019) 140 (190) 6,9 sek. 5,1 l komb. (135 g/km) 38.600 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive Aut. (2019 - 2020) 140 (191) 7,0 sek. 4,5 l komb. (118 g/km) 38.600 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive Aut. (seit 2019) 140 (190) 7,0 sek. 4,7 l komb. (124 g/km) 45.000 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive BluePerformance (2012 - 2012) 135 (184) - 4,7 l komb. (123 g/km) 31.690 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 3
120d xDrive BluePerformance (2012 - 2012) 135 (184) - 4,7 l komb. (123 g/km) 32.440 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive Sport-Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 6,8 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 34.940 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d xDrive Sport-Aut. (2015 - 2016) 140 (190) 6,8 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 35.690 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
120d xDrive Sport-Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 6,8 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 40.650 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
120d xDrive Sport-Aut. (2015 - 2018) 140 (190) 6,8 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 41.400 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
125d (2012 - 2015) 160 (218) 6,5 sek. 4,9 l komb. (128 g/km) 32.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 4 / 3
125d (2012 - 2015) 160 (218) 6,5 sek. 4,9 l komb. (128 g/km) 33.500 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.995 ccm 5 / 5
125d Aut. (2012 - 2015) 160 (218) 6,3 sek. 4,7 l komb. (124 g/km) 34.850 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
125d Aut. (2012 - 2015) 160 (218) 6,5 sek. 4,7 l komb. (124 g/km) 35.600 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
125d Aut. (2015 - 2016) 165 (224) 6,3 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 36.650 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
125d Aut. (2015 - 2016) 165 (224) 6,3 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 37.400 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
125d Aut. (2015 - 2018) 165 (224) 6,3 sek. 4,6 l komb. (121 g/km) 40.800 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
125d Aut. (2015 - 2018) 165 (224) 6,3 sek. 4,6 l komb. (121 g/km) 41.550 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
125d Aut. (2018 - 2019) 165 (224) 6,4 sek. 4,8 l komb. (126 g/km) 41.450 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
125d Aut. (2018 - 2018) 165 (224) 6,4 sek. 4,8 l komb. (126 g/km) 42.200 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
125d Aut. (2018 - 2018) 165 (224) 6,4 sek. 5,9 l komb. (134 g/km) 41.450 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
125d Aut. (2018 - 2018) 165 (224) 6,4 sek. 5,9 l komb. (134 g/km) 42.200 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
125d Sport-Aut. (2012 - 2015) 160 (218) 6,3 sek. 4,7 l komb. (124 g/km) 35.180 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
125d Sport-Aut. (2012 - 2015) 160 (218) 6,5 sek. 4,7 l komb. (124 g/km) 35.930 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
125d Sport-Aut. (2015 - 2016) 165 (224) 6,3 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 36.980 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
125d Sport-Aut. (2015 - 2016) 165 (224) 6,3 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 37.730 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5
125d Sport-Aut. (2015 - 2018) 165 (224) 6,3 sek. 4,6 l komb. (121 g/km) 40.950 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 4 / 3
125d Sport-Aut. (2015 - 2018) 165 (224) 6,3 sek. 4,6 l komb. (121 g/km) 41.700 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.995 ccm 5 / 5

BMW 1er II (F20) Steilheck/Fließheck Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
114i (2012 - 2015) 75 (102) 11,2 sek. 5,5 l komb. (127 g/km) 21.950 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 4 / 3
114i (2012 - 2015) 75 (102) 11,2 sek. 5,5 l komb. (127 g/km) 22.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
114i (2012 - 2015) 75 (102) 11,2 sek. 5,7 l komb. (132 g/km) 23.850 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 4 / 3
114i (2012 - 2015) 75 (102) 11,2 sek. 5,7 l komb. (132 g/km) 24.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
116i (2015 - 2018) 80 (109) 10,9 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 28.350 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 4 / 3
116i (2015 - 2018) 80 (109) 10,9 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 29.100 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 5 / 5
116i (2015 - 2018) 80 (109) 10,9 sek. 5,3 l komb. (123 g/km) 25.150 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 4 / 3
116i (2015 - 2018) 80 (109) 10,9 sek. 5,3 l komb. (123 g/km) 25.900 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 5 / 5
116i (2018 - 2019) 80 (109) 10,9 sek. 5,9 l komb. (134 g/km) 25.250 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 4 / 3
116i (2018 - 2019) 80 (109) 10,9 sek. 5,9 l komb. (134 g/km) 26.000 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 5 / 5
