Sairaanhoitaja
Kansikuva Vene 2024

Vene

Vene-lehti ja sen lukijat nauttivat vesillä liikkumisen riemusta, on alla sitten meri tai järvi, purje- tai moottorivene, kajakki tai purjelauta, vesiskootteri tai soutuvene. Veneen lukija on valmis myös opettelemaan uusia asioita sekä panostamaan harrastuksiinsa aikaa ja rahaa. Osa luontonautinnoista syntyy meren antimista lautasella, joko itse kokattuna tai hyvässä ravintolassa tilattuna. Veneen lukijat etsivät lehdestä testattua tietoa uusista veneistä ja hyödyllisistä varusteista. He saavat myös vinkkejä houkuttelevista veneilykohteista ja veneilykesän tapahtumista. Talvella Vene-lehti antaa uusia ideoita tulevista venematkoista, kaluston kunnostuksesta tai harrastukseen liittyvistä varusteista. Elämyksiä on tarjolla myös silloin kun vedet ovat jäässä.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://venelehti.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisatiedot
1 3.1.2024 5.12.2023 11.12.2023 Purjehdusvarusteiden ja uutuuselektroniikan katsaus.
2 7.2.2024 15.1.2024 18.1.2024 Messunumero. Pienten veneiden suurvertailu: Yamarin 46 SC, Suvi 50 Duo, Bella 485R, AMT 165 R.
3 6.3.2024 12.2.2024 15.2.2024 Myrkyttömien myrkkymaalien vertailu, osa 2. Miten sujui toinen kausi uusilla maaleilla.
4 3.4.2024 7.3.2024 12.3.2024 Veneilykauden avaus, erikoisemmat luonnonsatamat meripartiolaisten vinkkaamina.
5 8.5.2024 12.4.2024 17.4.2024 Kilpapurjehdusnumero. Purjehdus on Suomen menestyslaji olympialaisissa, katsastamme kisapurret.
6 5.6.2024 13.5.2024 16.5.2024 Kotimaan satamakatsaus. Mitä uutta ja mihin vanhoihin kannattaa mennä uudestaankin.
7 3.7.2024 7.6.2024 12.6.2024 Ajankohtainen venevertailu.
8 7.8.2024 15.7.2024 18.7.2024 Helsingin Uivan näyttelyn ennakkotärpit.
9 4.9.2024 12.8.2024 15.8.2024 Syyshuoltonumero.
10 2.10.2024 9.9.2024 12.9.2024 Ajankohtainen varustevertailu yhteistyössä Kipparin kanssa.
11 6.11.2024 14.10.2024 17.10.2024 Pallonkiertäjien teemanumero, maailmanympäripurjehtijoiden kootut kokemukset.
12 4.12.2024 11.11.2024 14.11.2024 Ulkomaan veneilykohteet.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 Tekstissä 420 x 275 mm 5 mm 5 330 €
1/1 Tekstissä 210 x 275 mm 5 mm 2 960 €
1/1 2. kansi 210 x 275 mm 5 mm 3 250 €
1/1 3. kansi 210 x 275 mm 5 mm 3 250 €
Takakansi Takakansi 210 x 250 mm 5 mm 3 250 €
1/2 Tekstissä 102 x 275 mm 5 mm 2 010 €
1/2 Tekstissä 210 x 135 mm 5 mm 2 010 €
1/4 Tekstissä 49 x 275 mm 5 mm 1 480 €
1/4 Tekstissä 210 x 66 mm 5 mm 1 480 €
1/4 Tekstissä 102 x 135 mm 5 mm 1 480 €
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM
Desktop Outstream video px 18 € / CPM
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM
Desktop Outstream video px 18 € / CPM
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
58 000
Kokonaistavoittavuus
64 000
Lukukerrat
2,1
Lukuminuutit
56 min
Lähde: KMT 2023
Sukupuoli
Lähde: KMT 2023
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2023
Ikä
Lähde: KMT 2023
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2023
Koulutus
Lähde: KMT 2023
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2023

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 14 8 120
Mies 49 86 49 880
Äidinkieli Suomi 95 87 50 460
Ruotsi 5 13 7 540
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 3 1 740
25-34 vuotta 14 7 4 060
35-44 vuotta 14 8 4 640
45-54 vuotta 14 15 8 700
55-64 vuotta 16 21 12 180
65+ vuotta 29 45 26 100
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 580
Nainen 30-49 vuotta 14 4 2 320
Nainen 50+ vuotta 28 10 5 800
Mies 15-29 vuotta 10 6 3 480
Mies 30-49 vuotta 14 15 8 700
Mies 50+ vuotta 24 65 37 700
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 1 740
Asuu yksin 28 19 11 020
Asuu kaksin puolison kanssa 37 50 29 000
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 23 13 340
Yksinhuoltaja 2 2 1 160
Muu 3 3 1 740
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 21 31 17 980
Ei 38 51 29 580
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 19 11 020
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 3 1 740
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 7 7 4 060
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 28 16 240
Lukio/ylioppilas 14 9 5 220
Ammattikorkeakoulu 19 21 12 180
Yliopisto/korkeakoulu 27 31 17 980
Jokin muu 2 2 1 160
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 93 53 940
Ei 7 7 4 060
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 67 75 43 500
Ei 33 25 14 500
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 19 11 020
2 hengen talous 38 53 30 740
3 hengen talous 14 13 7 540
4 hengen talous 12 9 5 220
5+ hengen talous 7 5 2 900
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 3 1 740
20.000 - 35.000 euroa 19 12 6 960
35.001 - 50.000 euroa 20 21 12 180
50.001 - 85.000 euroa 22 33 19 140
85.001 - 100.000 euroa 7 10 5 800
Yli 100.000 euroa 9 14 8 120
Ei halua kertoa 5 5 2 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 2 1 160
Lapsiperhe Kyllä 32 24 13 920
Ei 68 76 44 080
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 14 8 120
Koira 26 22 12 760
Muu lemmikkieläin 5 5 2 900
Ei ole lemmikkieläimiä 59 65 37 700
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 85 49 300
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 49 45 26 100
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 45 26 100
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 22 20 11 600
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 28 16 240
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 17 9 860
Omakotitalo/erillistalo 47 47 27 260
Maatila-asunto 4 7 4 060
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 85 49 300
Vuokra-asunto 20 12 6 960
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 1 160
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 40 49 28 420
Ei 59 51 29 580
Ei osaa sanoa 1 1 580
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 46 26 680
Kaksi autoa 32 37 21 460
Kolme autoa tai useampia 10 10 5 800
Ei ole autoa 14 7 4 060
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 22 32 18 560
Käytettynä 67 62 35 960
Työsuhdeautona 4 4 2 320
Yksityisleasing-autona 8 10 5 800
Yhteiskäyttöautona 2 2 1 160
Ei autoile 8 2 1 160
Ei osaa sanoa 5 6 3 480
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 24 14 8 120
Ei 76 86 49 880
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 14 8 120
Ei 76 81 46 980
Ei osaa sanoa 5 5 2 900
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 24 13 920
Turku/Tampere 8 8 4 640
Oulu 4 2 1 160
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 8 4 640
Kaupunkimainen kunta 27 29 16 820
Taajaan asuttu kunta 16 16 9 280
Maaseutumainen kunta 13 13 7 540
Lähde: KMT 2023
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 15 23 13 340
5-6 päivänä viikossa 4 7 4 060
1-4 päivänä viikossa 26 39 22 620
Kuukausittain 24 21 12 180
Harvemmin 23 9 5 220
Ei koskaan 7 1 580
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 21 24 13 920
5-6 päivänä viikossa 5 3 1 740
1-4 päivänä viikossa 19 18 10 440
Kuukausittain 15 18 10 440
Harvemmin 24 23 13 340
Ei koskaan 14 15 8 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 30 48 27 840
5-6 päivänä viikossa 4 9 5 220
1-4 päivänä viikossa 23 21 12 180
Kuukausittain 13 7 4 060
Harvemmin 21 11 6 380
Ei koskaan 7 4 2 320
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 61 35 380
5-6 päivänä viikossa 9 8 4 640
1-4 päivänä viikossa 16 12 6 960
Kuukausittain 6 5 2 900
Harvemmin 9 10 5 800
Ei koskaan 6 3 1 740
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 8 4 640
5-6 päivänä viikossa 4 6 3 480
1-4 päivänä viikossa 44 48 27 840
Kuukausittain 17 12 6 960
Harvemmin 20 18 10 440
Ei koskaan 9 7 4 060
Ei osaa sanoa 1 1 580
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 15 19 11 020
5-6 päivänä viikossa 9 9 5 220
1-4 päivänä viikossa 30 31 17 980
Kuukausittain 23 25 14 500
Harvemmin 15 11 6 380
Ei koskaan 7 5 2 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 16 16 9 280
5-6 päivänä viikossa 10 9 5 220
1-4 päivänä viikossa 22 22 12 760
Kuukausittain 10 6 3 480
Harvemmin 11 12 6 960
Ei koskaan 31 34 19 720
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 45 61 35 380
5-6 päivänä viikossa 9 9 5 220
1-4 päivänä viikossa 19 16 9 280
Kuukausittain 11 6 3 480
Harvemmin 12 6 3 480
Ei koskaan 3 1 580
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 35 48 27 840
5-6 päivänä viikossa 12 15 8 700
1-4 päivänä viikossa 22 20 11 600
Kuukausittain 11 7 4 060
Harvemmin 12 7 4 060
Ei koskaan 7 3 1 740
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 22 32 18 560
5-6 päivänä viikossa 7 10 5 800
1-4 päivänä viikossa 16 15 8 700
Kuukausittain 13 11 6 380
Harvemmin 26 20 11 600
Ei koskaan 16 10 5 800
Ei osaa sanoa 1 1 580
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 19 11 020
5-6 päivänä viikossa 10 9 5 220
1-4 päivänä viikossa 21 22 12 760
Kuukausittain 14 14 8 120
Harvemmin 21 21 12 180
Ei koskaan 16 13 7 540
Ei osaa sanoa 1 1 580
Podcastit Päivittäin 4 3 1 740
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 160
1-4 päivänä viikossa 9 9 5 220
Kuukausittain 13 12 6 960
Harvemmin 28 25 14 500
Ei koskaan 41 48 27 840
Ei osaa sanoa 2 2 1 160
Sosiaalinen media Päivittäin 57 44 25 520
5-6 päivänä viikossa 7 9 5 220
1-4 päivänä viikossa 8 11 6 380
Kuukausittain 3 4 2 320
Harvemmin 6 10 5 800
Ei koskaan 19 22 12 760
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 5 2 900
5-6 päivänä viikossa 5 4 2 320
1-4 päivänä viikossa 11 9 5 220
Kuukausittain 8 6 3 480
Harvemmin 22 21 12 180
Ei koskaan 40 53 30 740
Ei osaa sanoa 1 1 580
Pikaviestipalvelut Päivittäin 68 54 31 320
5-6 päivänä viikossa 9 12 6 960
1-4 päivänä viikossa 10 15 8 700
Kuukausittain 3 6 3 480
Harvemmin 3 4 2 320
Ei koskaan 8 9 5 220
Ei osaa sanoa 0 0 0
Lähde: KMT 2023
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 10 5 800
Osittain samaa mieltä 44 41 23 780
Osittain eri mieltä 30 32 18 560
Täysin eri mieltä 10 13 7 540
Ei osaa sanoa 2 3 1 740
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 33 19 140
Osittain samaa mieltä 55 56 32 480
Osittain eri mieltä 10 9 5 220
Täysin eri mieltä 1 2 1 160
Ei osaa sanoa 1 1 580
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 18 15 8 700
Osittain samaa mieltä 55 60 34 800
Osittain eri mieltä 20 20 11 600
Täysin eri mieltä 5 5 2 900
Ei osaa sanoa 2 1 580
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 28 16 240
Osittain samaa mieltä 58 58 33 640
Osittain eri mieltä 16 13 7 540
Täysin eri mieltä 2 1 580
Ei osaa sanoa 2 1 580
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 11 7 4 060
Osittain samaa mieltä 46 42 24 360
Osittain eri mieltä 35 41 23 780
Täysin eri mieltä 6 7 4 060
Ei osaa sanoa 1 2 1 160
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 6 3 480
Osittain samaa mieltä 25 29 16 820
Osittain eri mieltä 38 38 22 040
Täysin eri mieltä 25 20 11 600
Ei osaa sanoa 7 8 4 640
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 31 17 980
Osittain samaa mieltä 57 57 33 060
Osittain eri mieltä 13 10 5 800
Täysin eri mieltä 2 1 580
Ei osaa sanoa 1 1 580
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 2 900
Osittain samaa mieltä 36 41 23 780
Osittain eri mieltä 46 40 23 200
Täysin eri mieltä 11 13 7 540
Ei osaa sanoa 2 2 1 160
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 35 24 13 920
Osittain samaa mieltä 51 62 35 960
Osittain eri mieltä 11 11 6 380
Täysin eri mieltä 3 2 1 160
Ei osaa sanoa 1 1 580
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 2 320
Osittain samaa mieltä 26 23 13 340
Osittain eri mieltä 32 33 19 140
Täysin eri mieltä 33 36 20 880
Ei osaa sanoa 5 4 2 320
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 8 10 5 800
Osittain samaa mieltä 31 34 19 720
Osittain eri mieltä 38 39 22 620
Täysin eri mieltä 22 16 9 280
Ei osaa sanoa 1 1 580
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 12 6 960
Osittain samaa mieltä 51 55 31 900
Osittain eri mieltä 23 25 14 500
Täysin eri mieltä 7 6 3 480
Ei osaa sanoa 3 3 1 740
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 15 9 5 220
Osittain samaa mieltä 52 54 31 320
Osittain eri mieltä 24 28 16 240
Täysin eri mieltä 7 7 4 060
Ei osaa sanoa 3 1 580
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 11 16 9 280
Osittain samaa mieltä 56 58 33 640
Osittain eri mieltä 24 20 11 600
Täysin eri mieltä 6 4 2 320
Ei osaa sanoa 2 3 1 740
Lähde: KMT 2023
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 12 6 960
Melko myönteisesti 64 69 40 020
Melko kielteisesti 15 15 8 700
Erittäin kielteisesti 3 2 1 160
Ei osaa sanoa 4 2 1 160
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 13 7 540
Melko myönteisesti 63 64 37 120
Melko kielteisesti 15 17 9 860
Erittäin kielteisesti 4 3 1 740
Ei osaa sanoa 5 4 2 320
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 25 22 12 760
Melko myönteisesti 57 60 34 800
Melko kielteisesti 10 9 5 220
Erittäin kielteisesti 3 2 1 160
Ei osaa sanoa 5 7 4 060
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 4 060
Melko myönteisesti 47 44 25 520
Melko kielteisesti 28 31 17 980
Erittäin kielteisesti 9 10 5 800
Ei osaa sanoa 8 9 5 220
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 5 2 900
Melko myönteisesti 35 31 17 980
Melko kielteisesti 32 35 20 300
Erittäin kielteisesti 15 14 8 120
Ei osaa sanoa 12 16 9 280
Blogit Erittäin myönteisesti 3 3 1 740
Melko myönteisesti 27 22 12 760
Melko kielteisesti 27 30 17 400
Erittäin kielteisesti 14 15 8 700
Ei osaa sanoa 27 31 17 980
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 160
Melko myönteisesti 17 16 9 280
Melko kielteisesti 35 39 22 620
Erittäin kielteisesti 44 42 24 360
Ei osaa sanoa 2 2 1 160
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 1 740
Melko myönteisesti 40 37 21 460
Melko kielteisesti 34 41 23 780
Erittäin kielteisesti 12 9 5 220
Ei osaa sanoa 10 10 5 800
Televisio Erittäin myönteisesti 8 6 3 480
Melko myönteisesti 48 49 28 420
Melko kielteisesti 28 27 15 660
Erittäin kielteisesti 12 16 9 280
Ei osaa sanoa 3 2 1 160
Radio Erittäin myönteisesti 5 3 1 740
Melko myönteisesti 36 37 21 460
Melko kielteisesti 34 32 18 560
Erittäin kielteisesti 19 22 12 760
Ei osaa sanoa 6 5 2 900
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 17 9 860
Melko myönteisesti 49 56 32 480
Melko kielteisesti 16 16 9 280
Erittäin kielteisesti 12 8 4 640
Ei osaa sanoa 4 2 1 160
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 6 380
Melko myönteisesti 54 53 30 740
Melko kielteisesti 22 27 15 660
Erittäin kielteisesti 7 6 3 480
Ei osaa sanoa 6 4 2 320
Lähde: KMT 2023
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 15 17 9 860
Osittain samaa mieltä 62 65 37 700
Osittain eri mieltä 11 6 3 480
Täysin eri mieltä 4 4 2 320
Ei osaa sanoa 7 7 4 060
Aikakauslehtien parissa koen hemmotteluhetkiä Täysin samaa mieltä 8 5 2 900
Osittain samaa mieltä 42 47 27 260
Osittain eri mieltä 27 29 16 820
Täysin eri mieltä 12 11 6 380
Ei osaa sanoa 10 8 4 640
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 20 30 17 400
Osittain samaa mieltä 50 48 27 840
Osittain eri mieltä 12 11 6 380
Täysin eri mieltä 5 3 1 740
Ei osaa sanoa 12 9 5 220
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 40 23 200
Osittain samaa mieltä 50 47 27 260
Osittain eri mieltä 7 5 2 900
Täysin eri mieltä 3 2 1 160
Ei osaa sanoa 9 6 3 480
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 14 20 11 600
Osittain samaa mieltä 54 61 35 380
Osittain eri mieltä 15 9 5 220
Täysin eri mieltä 3 2 1 160
Ei osaa sanoa 14 7 4 060
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 9 14 8 120
Osittain samaa mieltä 55 59 34 220
Osittain eri mieltä 18 15 8 700
Täysin eri mieltä 3 2 1 160
Ei osaa sanoa 15 9 5 220
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 21 26 15 080
Osittain samaa mieltä 60 60 34 800
Osittain eri mieltä 10 8 4 640
Täysin eri mieltä 2 2 1 160
Ei osaa sanoa 7 5 2 900
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 3 1 740
Osittain samaa mieltä 25 26 15 080
Osittain eri mieltä 25 26 15 080
Täysin eri mieltä 35 38 22 040
Ei osaa sanoa 8 7 4 060
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 22 12 760
Osittain samaa mieltä 34 36 20 880
Osittain eri mieltä 28 27 15 660
Täysin eri mieltä 15 11 6 380
Ei osaa sanoa 5 4 2 320
Mainokset kuuluvat aikakauslehden sisältöön Täysin samaa mieltä 10 13 7 540
Osittain samaa mieltä 54 55 31 900
Osittain eri mieltä 24 21 12 180
Täysin eri mieltä 7 7 4 060
Ei osaa sanoa 5 3 1 740
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 11 11 6 380
Osittain samaa mieltä 56 56 32 480
Osittain eri mieltä 21 24 13 920
Täysin eri mieltä 7 6 3 480
Ei osaa sanoa 6 4 2 320
Olen hakenut lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta esim. netistä Täysin samaa mieltä 13 18 10 440
Osittain samaa mieltä 39 40 23 200
Osittain eri mieltä 24 23 13 340
Täysin eri mieltä 18 16 9 280
Ei osaa sanoa 6 3 1 740
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 10 12 6 960
Osittain samaa mieltä 36 39 22 620
Osittain eri mieltä 27 26 15 080
Täysin eri mieltä 22 19 11 020
Ei osaa sanoa 6 4 2 320
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 12 6 960
Osittain samaa mieltä 47 42 24 360
Osittain eri mieltä 22 29 16 820
Täysin eri mieltä 13 14 8 120
Ei osaa sanoa 4 3 1 740
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 5 2 900
Osittain samaa mieltä 30 25 14 500
Osittain eri mieltä 28 34 19 720
Täysin eri mieltä 27 31 17 980
Ei osaa sanoa 6 5 2 900
Luotan bloggaajien ja tubettajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 580
Osittain samaa mieltä 19 12 6 960
Osittain eri mieltä 33 35 20 300
Täysin eri mieltä 33 39 22 620
Ei osaa sanoa 14 14 8 120
Lähde: KMT 2023
Tietolahteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 26 15 080
Painetut sanomalehdet 14 18 10 440
Aikakauslehtien nettisivut 7 10 5 800
Sanomalehtien nettisivut 7 8 4 640
Blogit 2 1 580
Sosiaalinen media 12 10 5 800
Muut nettisivustot 42 48 27 840
Televisio 10 10 5 800
Radio 1 1 580
Kotiin jaettavat mainokset 10 12 6 960
Ei mistään näistä 40 29 16 820
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 24 13 920
Painetut sanomalehdet 19 29 16 820
Aikakauslehtien nettisivut 10 13 7 540
Sanomalehtien nettisivut 9 10 5 800
Blogit 5 3 1 740
Sosiaalinen media 23 15 8 700
Muut nettisivustot 50 49 28 420
Televisio 17 17 9 860
Radio 3 2 1 160
Kotiin jaettavat mainokset 36 39 22 620
Ei mistään näistä 16 16 9 280
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 13 7 540
Painetut sanomalehdet 8 9 5 220
Aikakauslehtien nettisivut 9 6 3 480
Sanomalehtien nettisivut 5 6 3 480
Blogit 8 3 1 740
Sosiaalinen media 25 10 5 800
Muut nettisivustot 16 11 6 380
Televisio 12 14 8 120
Radio 2 2 1 160
Kotiin jaettavat mainokset 16 16 9 280
Ei mistään näistä 47 61 35 380
Matkailu Painetut aikakauslehdet 17 20 11 600
Painetut sanomalehdet 15 17 9 860
Aikakauslehtien nettisivut 10 13 7 540
Sanomalehtien nettisivut 9 9 5 220
Blogit 10 6 3 480
Sosiaalinen media 31 21 12 180
Muut nettisivustot 48 46 26 680
Televisio 16 17 9 860
Radio 3 2 1 160
Kotiin jaettavat mainokset 10 11 6 380
Ei mistään näistä 29 27 15 660
Muoti ja pukeutuminen Painetut aikakauslehdet 24 22 12 760
Painetut sanomalehdet 14 16 9 280
Aikakauslehtien nettisivut 12 10 5 800
Sanomalehtien nettisivut 7 8 4 640
Blogit 9 4 2 320
Sosiaalinen media 32 18 10 440
