01.03.2013 Aufrufe

Siegerlisten LT m 2012.pdf - beim SV Hatzenport Löf

Siegerlisten LT m 2012.pdf - beim SV Hatzenport Löf

Siegerlisten LT m 2012.pdf - beim SV Hatzenport Löf

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Siegerlisten</strong> Gau- Kinder und Jugendturnfest 23.06.2012 Leichtathletik männlich<br />

Geschl.<br />

TNID Vorname Nachname<br />

Jahrgang<br />

WK-Nr Verein Riege<br />

Zeit<br />

Pkt. Lauf<br />

Lauf<br />

Weite<br />

Weitsp.<br />

Pkt.<br />

Weitspr.<br />

Weite<br />

Wurf/Stoß Pkt. Wurf Gesamtpunkte<br />

Rang<br />

482 Fabian Scherag m 2007 7005 TV Arzheim 70 13,56 0 1,92 107 6,00 0 107 1<br />

509 Leon Liczinski m 2007 7005 TV Arzheim 70 13,68 0 1,88 100 6,00 0 100 2<br />

556 Elsir Mohammad m 2007 7005 TV Koblenz-Lützel 70 13,27 0 1,42 18 10,50 40 58 3<br />

270 Julius Hamm m 2006 7006 DJK Asterstein 70 11,93 46 2,02 123 11,00 46 215 1<br />

487 Julian Kappesser m 2006 7006 TV Arzheim 70 12,54 17 2,10 136 11,00 46 199 2<br />

483 Maximilian Buchmüller m 2006 7006 TV Arzheim 70 12,35 26 1,95 112 12,00 60 198 3<br />

484 Florian Heisig m 2006 7006 TV Arzheim 70 11,99 43 1,96 114 10,00 32 189 4<br />

488 Bernhard Leitges m 2006 7006 TV Arzheim 70 12,73 9 1,84 94 9,00 18 121 5<br />

478 Neo Ebert m 2006 7006 B<strong>SV</strong> Pfaffendorf 70 12,70 10 1,74 77 7,00 0 87 6<br />

490 Paul Weber m 2006 7006 TV Arzheim 70 12,93 0 1,48 30 5,00 0 30 7<br />

489 Daniel Markowski m 2006 7006 TV Arzheim 70 0 0 0 0 8<br />

476 Michael Barabanov m 2005 7007 B<strong>SV</strong> Pfaffendorf 70 10,62 117 2,58 208 18,00 131 456 1<br />

271 Aron Basten m 2005 7007 DJK Asterstein 70 10,49 126 2,45 189 12,00 60 375 2<br />

477 David Reimchen m 2005 7007 B<strong>SV</strong> Pfaffendorf 70 10,62 117 2,22 155 12,50 66 338 3<br />

436 Druce Schwarz m 2005 7007 TV Koblenz-Lützel 71 10,78 108 1,87 99 17,50 125 332 4<br />

492 Rafael Rodrigues- m 2005 7007 TV Arzheim 70 11,28 79 2,06 130 14,00 85 294 5<br />

491 Oliver Cron m 2005 7007 TV Arzheim 70 10,90 101 1,80 87 13,00 73 261 6<br />

272 Phillipp Galinger m 2005 7007 DJK Asterstein 70 11,83 51 2,26 161 10,00 32 244 7<br />

273 Lucian Sommer m 2005 7007 DJK Asterstein 70 12,12 37 1,90 104 7,00 0 141 8<br />

493 Alperen Cöl m 2005 7007 TV Arzheim 70 13,31 0 1,64 59 13,00 73 132 9<br />

435 Jan Sauerwein m 2004 7008 TV Koblenz-Lützel 71 10,37 133 2,58 208 24,00 190 531 1<br />

274 Paul Osterburg m 2004 7008 DJK Asterstein 71 10,09 152 2,74 230 18,00 131 513 2<br />

473 Lucian Ewertowski m 2004 7008 B<strong>SV</strong> Pfaffendorf 71 10,44 129 2,40 182 21,50 166 477 3<br />

313 Max Kapellen m 2004 7008 T<strong>SV</strong> Lehmen 71 10,63 117 2,50 196 20,50 157 470 4<br />

495 Niklas Bormann m 2004 7008 TV Arzheim 71 10,36 134 2,48 193 14,00 85 412 5<br />

474 Neo Len Faßheber m 2004 7008 B<strong>SV</strong> Pfaffendorf 71 10,41 131 2,33 171 14,00 85 387 6<br />

502 Muhammed Cöl m 2004 7008 TV Arzheim 71 11,77 54 2,10 136 23,00 181 371 7<br />

<strong>LT</strong> m 1 v. 2


<strong>Siegerlisten</strong> Gau- Kinder und Jugendturnfest 23.06.2012 Leichtathletik männlich<br />

Geschl.<br />

TNID Vorname Nachname<br />

Jahrgang<br />

WK-Nr Verein Riege<br />

Zeit<br />

Pkt. Lauf<br />

Lauf<br />

Weite<br />

Weitsp.<br />

Pkt.<br />

Weitspr.<br />

Weite<br />

Wurf/Stoß Pkt. Wurf Gesamtpunkte<br />

Rang<br />

499 Christopher Kiehl m 2004 7008 TV Arzheim 71 10,91 100 2,35 174 14,50 91 365 8<br />

498 Cedric Kiehl m 2004 7008 TV Arzheim 71 11,26 80 2,38 179 15,50 103 362 9<br />

307 Linus Müller m 2004 7008 T<strong>SV</strong> Lehmen 71 10,63 117 2,39 180 11,00 46 343 10<br />

475 Luis Thieme m 2004 7008 B<strong>SV</strong> Pfaffendorf 71 10,68 114 2,05 128 8,50 10 252 11<br />

275 Emile Jutz m 2004 7008 DJK Asterstein 71 0 0 0 0 12<br />

471 Daniel Barabanov m 2003 7009 B<strong>SV</strong> Pfaffendorf 72 8,86 247 3,32 306 25,00 200 753 1<br />

312 Niklas Auer m 2003 7009 T<strong>SV</strong> Lehmen 72 8,86 247 3,20 291 25,00 200 738 2<br />

434 Tim Sauerwein m 2003 7009 TV Koblenz-Lützel 72 9,41 201 3,30 304 21,00 162 667 3<br />

276 Jarno Schmitz m 2003 7009 DJK Asterstein 72 9,29 211 3,10 278 22,00 171 660 4<br />

306 Jonas Etzkorn m 2003 7009 T<strong>SV</strong> Lehmen 72 9,75 176 2,74 230 25,00 200 606 5<br />

472 Ferenz Albert m 2003 7009 B<strong>SV</strong> Pfaffendorf 72 11,77 54 3,06 273 28,00 226 553 6<br />

557 Ibrahim Mohammed m 2003 7009 TV Koblenz-Lützel 72 9,85 168 2,46 190 21,00 162 520 7<br />

431 Leandro Damniani m 2003 7009 TV Koblenz-Lützel 72 9,94 162 2,46 190 20,00 152 504 8<br />

504 Adrian Cron<br />

Rodriguesm<br />

2003 7009 TV Arzheim 72 9,71 179 2,92 255 10,00 32 466 9<br />

505 José<br />

Scherag m 2003 7009 TV Arzheim 72 11,19 84 1,98 117 14,00 85 286 10<br />

552 Moritz Fabritius m 2003 7009 TV 08 Heppingen 72 10,28 139 2,58 208 25,00 200 0 11<br />

277 Anton Stieben m 2002 7010 DJK Asterstein 72 8,49 280 3,48 326 34,00 275 881 1<br />

560 Rustem Azim m 2002 7010 TV Koblenz-Lützel 72 10,20 144 2,70 225 33,00 267 636 2<br />

310 Julius Waschgler m 2002 7010 T<strong>SV</strong> Lehmen 72 9,66 182 2,88 249 23,00 181 612 3<br />

470 Nikita Blifernez m 2002 7010 B<strong>SV</strong> Pfaffendorf 72 10,20 144 2,56 205 16,00 109 458 4<br />

308 Marcel Große m 2001 7011 T<strong>SV</strong> Lehmen 72 9,45 198 2,64 216 18,00 131 545 1<br />

551 Lukas Fabritius m 2001 7011 TV 08 Heppingen 72 9,02 233 3,30 304 36,00 290 0 2<br />

278 Markus Putzke m 2001 7011 DJK Asterstein 72 0 0 0 0 2<br />

303 Simon Bolkenius m 2000 7013 T<strong>SV</strong> Lehmen 73 11,26 364 4,07 395 5,92 40 799 1<br />

280 Philipp Putzke m 1999 7013 DJK Asterstein 73 12,03 303 3,47 325 7,55 65 693 2<br />

279 Martin Wagner m 1999 7013 DJK Asterstein 73 12,77 250 3,47 325 6,67 52 627 3<br />

281 Alexander Johann m 2000 7013 DJK Asterstein 73 12,44 273 3,34 309 5,88 39 621 4<br />

544 Jens Winterhagen m 1998 7015 TV 08 Heppingen 50 LA 14,35 371 4,22 412 10,40 103 0 1<br />

545 Michael Henrich m 1998 7015 TV 08 Heppingen 50 LA 14,70 347 4,38 430 6,95 56 0 1<br />

<strong>LT</strong> m 2 v. 2

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!