09.12.2012 Aufrufe

Luftdurchlässe - HTH - Würzburg

Luftdurchlässe - HTH - Würzburg

Luftdurchlässe - HTH - Würzburg

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Würzburg</strong><br />

Nur Luft- und Klimatechnik, dafür richtig!<br />

Technische Preisliste 2010


Achtung!<br />

Wichtiger Hinweis:<br />

• Unsere Preise sind bedingt durch die<br />

Marktlage auf dem Stahlsektor freibleibend.<br />

Wir berechnen die jeweils<br />

am Tag der Lieferung gültigen<br />

Preise, auch ohne vorherige Ankündigung<br />

einer Preisänderung.<br />

• Sofern unseren Verkaufspreisen Bruttolisten<br />

eines Komponentenherstellers<br />

zu Grunde liegen, ändern sich<br />

unsere Preise entsprechend den aktuellen<br />

Listen der Hersteller.<br />

Stand: 01. 04. 2010


<strong>Luftdurchlässe</strong><br />

Verzeichnis: <strong>Luftdurchlässe</strong><br />

Artikel Typ Hersteller Warengruppe Seite<br />

Lüftungsgitter AT Trox TX_1 Seite 4.3<br />

SL Trox TX_1 Seite 4.4<br />

TR Trox TX_1 Seite 4.5<br />

TRS Trox TX_1 Seite 4.6<br />

TRS-R (Rohrgitter) Trox TX_1 Seite 4.7<br />

AGS (Überströmgitter) Trox TX_1 Seite 4.8<br />

TLG <strong>HTH</strong> UPUP Seite 4.8<br />

KG/KGR Schako SC_A Seite 4.9<br />

Ib Schako SC_A Seite 4.11<br />

AL Schako SC_C Seite 4.13<br />

DBB (Rohrauslässe) Schako SC_C Seite 4.15<br />

DBB-R1/R8 Schako SC_F Seite 4.15<br />

DBB-RR Schako SC_G Seite 4.16<br />

FD/FW (Fettfanggitter) Schako SC_F Seite 4.18<br />

AG Wildeboer WB11 Seite 4.19<br />

SG Wildeboer WB11 Seite 4.20<br />

Ventile DV/DVKR <strong>HTH</strong> HTVE Seite 4.22<br />

Deckenluftdurchlässe DLQ/ADLQ Trox TX_1 Seite 4.23<br />

Dralldurchlässe FD/VDW Trox TX1D Seite 4.24<br />

Anschlusskästen für FD/VDW Trox TX1D Seite 4.25<br />

DAZ/AK <strong>HTH</strong> HTDR Seite 4.26<br />

DGZ/DGA/AK <strong>HTH</strong> HTDR Seite 4.27<br />

Wave-Drall-Auslass Hesco TX_11 Seite 4.28<br />

DQJ/AK Schako SCC1 Seite 4.28<br />

DV/DT/AK Wildeboer WB_13 Seite 4.30<br />

DF/AK Wildeboer WB_13 Seite 4.31<br />

Design-Deckenluftdurchlässe PASS Trox/Hesco TX_11 Seite 4.32<br />

CF Trox/Hesco TX_11 Seite 4.32<br />

PCD Trox/Hesco TX_11 Seite 4.33<br />

Kugeldüsen Trox/Hesco TX_11 Seite 4.33<br />

DGVAR Trox/Hesco TX_11 Seite 4.34<br />

DGSELF Trox/Hesco TX_11 Seite 4.34<br />

Komfort-Auslass IKA Schako SC_C Seite 4.35<br />

Deckenimpulsauslässe PIL Schako SC_C Seite 4.36<br />

Weitwurfdüsen/-gitter WDA Schako SC_C Seite 4.37<br />

WGA Schako SC_F Seite 4.38<br />

DUK Trox TX_2 Seite 4.40<br />

Verdrängungsauslässe PUSH Schako SC_F Seite 4.41<br />

ISH/QSH Trox TX_2 Seite 4.42<br />

Wetterschutzgitter WG/WGE/AWG Trox TX_3 Seite 4.43<br />

AWK Trox TX_3 Seite 4.46<br />

ALA-S Schako SC_A Seite 4.47<br />

ALA-R Schako SC_E Seite 4.48<br />

W/AW Wildeboer WB_L Seite 4.49<br />

AWK Wildeboer<br />

4WGK <strong>HTH</strong><br />

Wetterschutzgitter rund WGR <strong>HTH</strong><br />

Wetterschutzhaube <strong>HTH</strong><br />

Jalousieklappen JZ-G Trox<br />

JZ-B/JZ-L Trox<br />

HKP Schako<br />

JK Wildeboer<br />

JL Wildeboer<br />

NJK/LJK <strong>HTH</strong><br />

Volumenstromregler RN/RNS/RND Trox<br />

EN/END Trox<br />

TVR-Easy Trox<br />

TVJ-/TVT-Easy Trox<br />

VAV-EasySet Trox<br />

VRM/VRA Schako<br />

VRA-E-HKP Schako<br />

VR1 Wildeboer<br />

Volumenstrombegrenzer VFL TROX<br />

Irisblenden SPI Systemair<br />

Absperrklappen AK Trox<br />

Luftdichte Stahltüren ST/STV/XT/XTV Trox<br />

Luftdichte Stahlblenden BS Trox<br />

Revisions-Türen RT <strong>HTH</strong><br />

Sonderluftauslässe <strong>HTH</strong><br />

WB_L<br />

UPUP<br />

TX_1<br />

TX_1<br />

TX_3<br />

TX_3<br />

SC_A<br />

WB16<br />

WB16<br />

JKJK<br />

TX_5<br />

TX_5<br />

TX_5<br />

TX_5<br />

TX_5<br />

SC_G<br />

SC_G<br />

WB19<br />

TX_5<br />

SYAU<br />

TX_5<br />

TX_3A<br />

TX_3A<br />

UPUP<br />

Seite 4.50<br />

Seite 4.51<br />

Seite 4.52<br />

Seite 4.52<br />

Seite 4.53<br />

Seite 4.54<br />

Seite 4.57<br />

Seite 4.60<br />

Seite 4.61<br />

Seite 4.63<br />

Seite 4.65<br />

Seite 4.66<br />

Seite 4.67<br />

Seite 4.68<br />

Seite 4.69<br />

Seite 4.70<br />

Seite 4.72<br />

Seite 4.73<br />

Seite 4.74<br />

Seite 4.74<br />

Seite 4.75<br />

Seite 4.76<br />

Seite 4.76<br />

Seite 4.77<br />

Seite 4.78<br />

LK-70/LK 70-C HTSO Seite 4.79<br />

DGV/KLD-Q Flash HTSO Seite 4.81<br />

DF-49 HTSO Seite 4.82<br />

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.<br />

4.1<br />

4


Unsere Partner<br />

<strong>Luftdurchlässe</strong><br />

4.2 Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.


TROX Lüftungsgitter Serie AT WG: TX_1<br />

Einbaurahmen<br />

AT-AG AT-DG<br />

<strong>Luftdurchlässe</strong> Lüftungsgitter<br />

Lüftungsgitter AT-A aus Aluminium mit waagerechten, einzeln einstell -<br />

baren Lamellen. Oberfläche naturfarben eloxiert, E6-C-0. Verdeckte<br />

Schraub befestigung. Montage nur mit Einbaurahmen.<br />

Lüftungsgitter AT-AG wie AT-A, zusätzlich mit angebauten Mengen -<br />

einstellsätzen AG.<br />

Lüftungsgitter AT-DG wie AT-A, zusätzlich mit angebauten Mengen -<br />

einstellsätzen DG<br />

Mengeneinstellsätze AG aus profiliertem Stahlblech mit gegenläufig<br />

gekuppelten Lamellen. Oberfläche schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert.<br />

Frontseitig verstellbar.<br />

Mengeneinstellsätze DG wie AG, zusätzlich mit senkrechten, einzeln<br />

einstellbaren Gleichrichterlamellen. Oberfläche schwarz (RAL 9005)<br />

einbrennlackiert. Frontseitig verstellbar.<br />

Einbaurahmen ER aus profiliertem und gekantetem verzinkten Stahl -<br />

blech.<br />

Einbauöffnung = L x H<br />

Pulverbeschichtung/Sonderlackierung auf Anfrage<br />

Bestell-Code Lüftungsgitter: TX/(Typ) - (Länge x Höhe)<br />

Bestell-Code Zubehör: TX (Typ) - (Länge x Höhe)<br />

Planungshilfe<br />

V (Luftmenge) in m 3 /h bei v eff (effektive Luftdurchtrittsgeschwindigkeit)<br />

3,0 m/s; A eff (effektive Luftdurchtrittsfläche) in m 2 .<br />

Technische Daten/Preise<br />

Länge x Höhe V A eff V A eff Gitter Gitter Gitter Mengeneinstellsätze Einbaurahmen<br />

Zuluft Zuluft Abluft Abluft AT-A AT-AG AT-DG AG DG ER<br />

[mm] [m 3 /h] [m 2 ] [m 3 /h] [m 3 ] €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.<br />

225 x 125 151 0,014 119 0,011 40,00 68,00 84,00 24,00 35,00 12,00<br />

325 x 125 227 0,021 173 0,016 44,00 81,00 100,00 32,00 49,00 12,00<br />

425 x 125 313 0,029 238 0,022 51,00 94,00 121,00 35,00 65,00 14,00<br />

525 x 125 389 0,036 302 0,028 58,00 111,00 153,00 41,00 77,00 14,00<br />

625 x 125 464 0,043 356 0,033 61,00 120,00 176,00 47,00 89,00 16,00<br />

825 x 125 616 0,057 475 0,044 72,00 145,00 217,00 55,00 110,00 17,00<br />

1025 x 125 778 0,072 594 0,055 88,00 175,00 264,00 66,00 133,00 18,00<br />

1225 x 125 929 0,086 713 0,066 94,00 196,00 303,00 78,00 153,00 20,00<br />

225 x 225 313 0,029 238 0,022 52,00 89,00 110,00 32,00 56,00 12,00<br />

325 x 225 464 0,043 356 0,033 61,00 102,00 132,00 34,00 62,00 14,00<br />

425 x 225 616 0,057 475 0,044 69,00 121,00 153,00 41,00 69,00 14,00<br />

525 x 225 778 0,072 594 0,055 81,00 141,00 198,00 47,00 79,00 16,00<br />

625 x 225 929 0,086 713 0,066 88,00 162,00 223,00 52,00 92,00 17,00<br />

825 x 225 1.231 0,114 972 0,090 100,00 192,00 277,00 65,00 121,00 18,00<br />

1025 x 225 1.534 0,142 1.188 0,110 121,00 232,00 340,00 77,00 136,00 19,00<br />

1225 x 225 1.858 0,172 1.447 0,134 138,00 265,00 391,00 92,00 159,00 24,00<br />

325 x 325 691 0,064 529 0,049 68,00 118,00 189,00 43,00 66,00 14,00<br />

425 x 325 929 0,086 713 0,066 85,00 148,00 212,00 46,00 72,00 16,00<br />

525 x 325 1.166 0,108 896 0,083 100,00 176,00 240,00 54,00 92,00 17,00<br />

625 x 325 1.393 0,129 1.080 0,100 113,00 199,00 272,00 59,00 98,00 17,00<br />

825 x 325 1.858 0,172 1.447 0,134 128,00 243,00 341,00 72,00 125,00 18,00<br />

1025 x 325 2.311 0,214 1.836 0,170 158,00 294,00 406,00 88,00 145,00 20,00<br />

1225 x 325 2.765 0,256 2.160 0,200 176,00 341,00 488,00 102,00 181,00 24,00<br />

625 x 425 1.858 0,172 1.447 0,134 167,00 291,00 390,00 87,00 125,00 20,00<br />

825 x 425 2.462 0,228 1.944 0,180 197,00 355,00 486,00 95,00 158,00 24,00<br />

1025 x 425 3.078 0,285 2.376 0,220 237,00 429,00 591,00 115,00 182,00 29,00<br />

1225 x 425 3.694 0,342 2.916 0,270 270,00 493,00 691,00 136,00 235,00 31,00<br />

1025 x 525 3.834 0,355 3.024 0,280 281,00 503,00 693,00 129,00 199,00 29,00<br />

1225 x 525 4.612 0,427 3.672 0,340 318,00 578,00 794,00 146,00 251,00 31,00<br />

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.<br />

4.3


Lüftungsgitter<br />

TROX Lüftungsgitter Serie SL WG: TX_1<br />

Einbaurahmen<br />

4.4<br />

<strong>Luftdurchlässe</strong><br />

SL-AG SL-DG<br />

Technische Daten/Preise<br />

Länge x Höhe V Aeff V Aeff Gitter Gitter Gitter Mengeneinstellsätze Einbaurahmen<br />

Zuluft Zuluft Abluft Abluft SL-A SL-AG SL-DG AG DG ER/SL<br />

[mm] [m<br />

225 x 125 151 0,014 140 0,013 29,00 55,00 68,00 24,00 35,00 12,00<br />

325 x 125 227 0,021 205 0,019 33,00 68,00 89,00 32,00 49,00 12,00<br />

425 x 125 313 0,029 281 0,026 40,00 78,00 114,00 35,00 65,00 14,00<br />

525 x 125 389 0,036 356 0,033 46,00 91,00 135,00 41,00 77,00 14,00<br />

625 x 125 464 0,043 432 0,040 51,00 102,00 155,00 47,00 89,00 16,00<br />

825 x 125 616 0,057 572 0,053 68,00 130,00 197,00 55,00 110,00 17,00<br />

1025 x 125 778 0,072 713 0,066 85,00 159,00 239,00 66,00 133,00 18,00<br />

1225 x 125 929 0,086 864 0,080 96,00 188,00 275,00 78,00 153,00 20,00<br />

325 x 225 464 0,043 432 0,040 49,00 87,00 117,00 34,00 62,00 14,00<br />

425 x 225 616 0,057 572 0,053 56,00 101,00 136,00 41,00 69,00 14,00<br />

525 x 225 778 0,072 713 0,066 65,00 117,00 158,00 47,00 79,00 16,00<br />

625 x 225 929 0,086 864 0,080 76,00 135,00 183,00 52,00 92,00 17,00<br />

825 x 225 1.231 0,114 1.134 0,105 98,00 171,00 239,00 65,00 121,00 18,00<br />

1025 x 225 1.534 0,142 1.436 0,133 114,00 202,00 273,00 77,00 136,00 19,00<br />

1225 x 225 1.858 0,172 1.728 0,160 130,00 236,00 316,00 92,00 159,00 24,00<br />

425 x 325 929 0,086 864 0,080 72,00 125,00 155,00 46,00 72,00 16,00<br />

525 x 325 1.166 0,108 1.080 0,100 77,00 136,00 183,00 54,00 92,00 17,00<br />

625 x 325 1.393 0,129 1.296 0,120 91,00 158,00 206,00 59,00 98,00 17,00<br />

825 x 325 1.858 0,172 1.728 0,160 129,00 212,00 273,00 72,00 125,00 18,00<br />

1025 x 325 2.311 0,214 2.160 0,200 141,00 243,00 312,00 88,00 145,00 20,00<br />

1225 x 325 2.765 0,256 2.592 0,240 158,00 275,00 373,00 102,00 181,00 24,00<br />

625 x 425 1.858 0,172 1.728 0,160 100,00 182,00 222,00 87,00 125,00 20,00<br />

825 x 425 2.462 0,228 2.376 0,220 148,00 239,00 302,00 95,00 158,00 24,00<br />

1025 x 425 3.078 0,285 2.916 0,270 163,00 275,00 340,00 115,00 182,00 29,00<br />

1225 x 425 3.694 0,342 3.456 0,320 187,00 318,00 416,00 136,00 235,00 31,00<br />

1025 x 525 3.834 0,355 3.024 0,330 191,00 316,00 388,00 129,00 199,00 29,00<br />

1225 x 525 4.612 0,427 3.672 0,400 213,00 358,00 442,00 146,00 251,00 31,00<br />

3 /h] [m2 ] [m3 /h] [m2 ] €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.<br />

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.<br />

Lüftungsgitter SL-A aus profiliertem Stahlblech mit waagerechten,<br />

einzeln einstellbaren Lamellen. Frontseite pulverbeschichtet gemäß<br />

RAL 9010. Verdeckte Schraubbefestigung. Montage nur mit Einbau -<br />

rahmen.<br />

Lüftungsgitter SL-AG wie SL-A, zusätzllich mit angebauten Men gen ein -<br />

stellsätzen AG.<br />

Lüftungsgitter SL-DG wie SL-A, zusätzlich mit angebauten Men genein -<br />

stellsätzen DG.<br />

Mengeneinstellsätze AG aus profiliertem Stahlblech mit gegenläufig<br />

gekuppelten Lamellen. Oberfläche schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert.<br />

Frontseitig verstellbar.<br />

Mengeneinstellsätze DG wie AG, zusätzlich mit senkrechten, einzeln<br />

einstellbaren Gleichrichterlamellen. Oberfläche schwarz (RAL 9005)<br />

einbrennlackiert. Frontseitig verstellbar.<br />

Einbaurahmen ER/SL aus profiliertem und gekantetem verzinkten Stahl -<br />

blech.<br />

Einbauöffnung = L x H<br />

Pulverbeschichtung/Sonderlackierung auf Anfrage<br />

Bestell-Code Lüftungsgitter: TX/(Typ) - (Länge x Höhe)<br />

Bestell-Code Zubehör: TX/(Typ) - (Länge x Höhe)<br />

Planungshilfe<br />

V (Luftmenge) in m 3 /h bei v eff (effektive Luftdurchtrittsgeschwindig -<br />

keit) 3,0 m/s; A eff (effektive Luftdurchtrittsfläche) in m 2 .


TROX Lüftungsgitter Serie TR WG: TX_1<br />

Einbaurahmen<br />

TR-AG TR-DG<br />

Bestell-Code Lüftungsgitter:<br />

TX/(Typ) - (Länge x Höhe)<br />

Bestell-Code Zubehör:<br />

TX/(Typ) - (Länge x Höhe)<br />

<strong>Luftdurchlässe</strong> Lüftungsgitter<br />

Lüftungsgitter TR-A aus profiliertem Stahlblech mit waagerechten,<br />

einzeln einstellbaren Lamellen. Frontseite pulverbeschichtet gemäß<br />

RAL 9010. Sichtbare Schraubbefestigung (Warzenlöcher).<br />

Lüftungsgitter TR-AG wie TR-A, zusätzlich mit angebauten Mengen ein -<br />

stellsätzen AG, frontseitig verstellbar.<br />

Lüftungsgitter TR-DG wie TR-A, zusätzlich mit angebauten Mengenein -<br />

stellsätzen DG.<br />

Mengeneinstellsätze AG aus profiliertem Stahlblech mit gegenläufig<br />

gekuppelten Lamellen. Oberfläche schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert.<br />

Frontseitig verstellbar.<br />

Mengeneinstellsätze DG wie AG, zusätzlich mit senkrechten, einzeln<br />

einstellbaren Gleichrichterlamellen. Oberfläche schwarz (RAL 9005)<br />

einbrennlackiert. Frontseitig verstellbar.<br />

Einbaurahmen ER aus profiliertem und gekantetem verzinkten Stahl -<br />

blech.<br />

Einbauöffnung mit Einbaurahmen = L x H<br />

Einbauöffnung ohne Einbaurahmen = L - 14 mm x H - 14 mm<br />

Pulverbeschichtung/Sonderlackierung auf Anfrage.<br />

Gitter in Edelstahl auf Anfrage.<br />

Planungshilfe<br />

V (Luftmenge) in m 3 /h bei v eff (effektive Luftdurchtrittsgeschwindig -<br />

keit) 3,0 m/s; A eff (effektive Luftdurchtrittsfläche) in m 2 .<br />

Technische Daten/Preise<br />

Länge x Höhe V Aeff V Aeff Gitter Gitter Gitter Mengeneinstellsätze Einbaurahmen<br />

Zuluft Zuluft Abluft Abluft TR-A TR-AG TR-DG AG DG ER<br />

[mm] [m<br />

225 x 125 151 0,014 119 0,011 24,00 47,00 56,00 24,00 35,00 12,00<br />

325 x 125 227 0,021 173 0,016 26,00 55,00 72,00 32,00 49,00 12,00<br />

425 x 125 313 0,029 238 0,022 28,00 61,00 88,00 35,00 65,00 14,00<br />

525 x 125 389 0,036 302 0,028 29,00 69,00 102,00 41,00 77,00 14,00<br />

625 x 125 464 0,043 356 0,033 31,00 77,00 117,00 47,00 89,00 16,00<br />

825 x 125 616 0,057 475 0,044 40,00 96,00 147,00 55,00 110,00 17,00<br />

1025 x 125 778 0,072 594 0,055 43,00 115,00 173,00 66,00 133,00 18,00<br />

1225 x 125 929 0,086 713 0,066 47,00 132,00 198,00 78,00 153,00 20,00<br />

225 x 225 313 0,029 238 0,022 31,00 59,00 80,00 32,00 56,00 12,00<br />

325 x 225 464 0,043 356 0,033 32,00 66,00 89,00 34,00 62,00 14,00<br />

425 x 225 616 0,057 475 0,044 34,00 74,00 101,00 41,00 69,00 14,00<br />

525 x 225 778 0,072 594 0,055 37,00 85,00 114,00 47,00 79,00 16,00<br />

625 x 225 929 0,086 713 0,066 40,00 95,00 131,00 52,00 92,00 17,00<br />

825 x 225 1.231 0,114 972 0,090 55,00 121,00 173,00 65,00 121,00 18,00<br />

1025 x 225 1.534 0,142 1.188 0,110 61,00 143,00 192,00 77,00 136,00 19,00<br />

1225 x 225 1.858 0,172 1.447 0,134 66,00 160,00 222,00 92,00 159,00 24,00<br />

325 x 325 691 0,064 529 0,049 39,00 78,00 109,00 43,00 66,00 14,00<br />

425 x 325 929 0,086 713 0,066 41,00 88,00 121,00 46,00 72,00 16,00<br />

525 x 325 1.166 0,108 896 0,083 46,00 101,00 136,00 54,00 92,00 17,00<br />

625 x 325 1.393 0,129 1.080 0,100 50,00 111,00 152,00 59,00 98,00 17,00<br />

825 x 325 1.858 0,172 1.447 0,134 72,00 145,00 192,00 72,00 125,00 18,00<br />

1025 x 325 2.311 0,214 1.836 0,170 78,00 168,00 218,00 88,00 145,00 20,00<br />

1225 x 325 2.765 0,256 2.160 0,200 86,00 192,00 250,00 102,00 181,00 24,00<br />

625 x 425 1.858 0,172 1.447 0,134 96,00 175,00 218,00 87,00 125,00 20,00<br />

825 x 425 2.462 0,228 1.944 0,180 138,00 232,00 293,00 95,00 158,00 24,00<br />

1025 x 425 3.078 0,285 2.376 0,220 154,00 267,00 332,00 115,00 182,00 29,00<br />

1225 x 425 3.694 0,342 2.916 0,270 168,00 302,00 398,00 136,00 235,00 31,00<br />

1025 x 525 3.834 0,355 3.024 0,280 175,00 295,00 373,00 129,00 199,00 29,00<br />

1225 x 525 4.612 0,427 3.672 0,340 191,00 338,00 420,00 146,00 251,00 31,00<br />

3 /h] [m2 ] [m3 /h] [m3 ] €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.<br />

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.<br />

4.5


Lüftungsgitter<br />

TROX Lüftungsgitter Serie TRS WG: TX_1<br />

<strong>Luftdurchlässe</strong><br />

TRS-AG TRS-DG<br />

Einbaurahmen<br />

4.6 Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.<br />

Lüftungsgitter TRS-A aus profiliertem Stahlblech mit senkrechten,<br />

einzeln einstellbaren Lamellen. Frontseite pulverbeschichtet gemäß<br />

RAL 9010. Sichtbare Schraubbefestigung (Warzenlochung).<br />

Lüftungsgitter TRS-AG wie TRS-A, zusätzlich mit angebauten Mengen -<br />

ein stellsätzen AG.<br />

Lüftungsgitter TRS-DG wie TRS-A, zusätzlich mit angebauten Mengen -<br />

ein stellsätzen DG.<br />

Mengeneinstellsätze AG aus profiliertem Stahlblech mit gegenläufig<br />

ge kuppelten Lamellen. Oberfläche schwarz (RAL 9005) einbrenn -<br />

lackiert. Frontseitig verstellbar.<br />

Mengeneinstellsätze DG wie AG, zusätzlich mit waagrechten, einzeln<br />

einstellbaren Gleichrichterlamellen. Oberfläche schwarz (RAL 9005)<br />

einbrennlackiert. Frontseitig verstellbar.<br />

Einbaurahmen ER aus profiliertem und gekantetem verzinkten<br />

Stahlblech.<br />

Einbauöffnung mit Einbaurahmen = L x H<br />

Einbauöffnung ohne Einbaurahmen = L - 14 mm x H - 14 mm<br />

Pulverbeschichtung/Sonderlackierung auf Anfrage<br />

Planungshilfe<br />

V (Luftmenge) in m3 /h bei veff (effektive Luftdurchtrittsgeschwingigkeit)<br />

3,0 m/s. Aeff (effektive Luftdurchtrittsfläche) in m2 Bestell-Code Lüftungsgitter: TX/(Typ) - (Länge x Höhe)<br />

Bestell-Code Zubehör: TX/(Typ) - (Länge x Höhe)<br />

Technische Daten/Preise<br />

.<br />

Länge x Höhe V Aeff V Aeff Gitter Gitter Gitter Mengeneinstellsätze Einbaurahmen<br />

Zuluft Zuluft Abluft Abluft TRS-A TRS-AG TRS-DG AG DG ER<br />

[mm] [m<br />

225 x 75 76 0,007 65 0,006 24,00 43,00 55,00 22,00 34,00 12,00<br />

325 x 75 119 0,011 97 0,009 29,00 54,00 65,00 29,00 40,00 12,00<br />

425 x 75 151 0,014 119 0,011 33,00 65,00 77,00 34,00 46,00 14,00<br />

525 x 75 194 0,018 151 0,014 40,00 74,00 88,00 39,00 52,00 14,00<br />

625 x 75 227 0,021 173 0,016 44,00 85,00 98,00 43,00 57,00 16,00<br />

825 x 75 313 0,029 238 0,022 50,00 98,00 129,00 52,00 79,00 17,00<br />

1025 x 75 389 0,036 302 0,028 55,00 118,00 152,00 66,00 98,00 18,00<br />

1225 x 75 464 0,043 356 0,033 61,00 136,00 169,00 78,00 111,00 19,00<br />

225 x 125 151 0,014 119 0,011 24,00 46,00 59,00 24,00 35,00 12,00<br />

325 x 125 227 0,021 173 0,016 29,00 56,00 70,00 32,00 49,00 12,00<br />

425 x 125 313 0,029 238 0,022 37,00 69,00 84,00 35,00 65,00 14,00<br />

525 x 125 389 0,036 302 0,028 41,00 80,00 94,00 41,00 77,00 14,00<br />

625 x 125 464 0,043 356 0,033 49,00 92,00 107,00 47,00 89,00 16,00<br />

825 x 125 616 0,057 475 0,044 55,00 109,00 137,00 55,00 110,00 17,00<br />

1025 x 125 778 0,072 594 0,055 62,00 130,00 156,00 66,00 133,00 18,00<br />

1225 x 125 929 0,086 713 0,066 69,00 146,00 178,00 78,00 153,00 20,00<br />

225 x 225 313 0,029 238 0,022 31,00 64,00 78,00 32,00 56,00 12,00<br />

325 x 225 464 0,043 356 0,033 35,00 66,00 86,00 34,00 62,00 14,00<br />

425 x 225 616 0,057 475 0,044 41,00 78,00 98,00 41,00 69,00 14,00<br />

525 x 225 778 0,072 594 0,055 47,00 91,00 114,00 47,00 79,00 16,00<br />

625 x 225 929 0,086 713 0,066 54,00 104,00 129,00 52,00 92,00 17,00<br />

825 x 225 1.231 0,114 972 0,090 65,00 132,00 156,00 65,00 121,00 18,00<br />

1025 x 225 1.534 0,142 1.188 0,110 77,00 152,00 181,00 77,00 136,00 19,00<br />

1225 x 225 1.858 0,172 1.447 0,134 87,00 168,00 206,00 92,00 159,00 24,00<br />

325 x 325 691 0,064 529 0,049 40,00 77,00 101,00 43,00 66,00 14,00<br />

425 x 325 929 0,086 713 0,066 47,00 89,00 115,00 46,00 72,00 16,00<br />

525 x 325 1.166 0,108 896 0,083 55,00 106,00 132,00 54,00 92,00 17,00<br />

625 x 325 1.393 0,129 1.080 0,100 62,00 118,00 152,00 59,00 98,00 17,00<br />

825 x 325 1.858 0,172 1.447 0,134 77,00 145,00 178,00 72,00 125,00 18,00<br />

1025 x 325 2.311 0,214 1.836 0,170 89,00 175,00 206,00 88,00 145,00 20,00<br />

1225 x 325 2.765 0,256 2.160 0,200 104,00 204,00 235,00 102,00 181,00 24,00<br />

3 /h] [m2 ] [m3 /h] [m2 ] €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.


TROX Lüftungsgitter Serie TRS-R WG: TX_1<br />

TRS-RA<br />

TRS-RD<br />

<strong>Luftdurchlässe</strong> Lüftungsgitter<br />

Lüftungsgitter TRS-RA für Rohreinbau aus verzinktem Stahlblech mit<br />

senk rechten, einzeln einstellbaren Lamellen. Sichtbare Schraub -<br />

befestigung (Warzenlochung).<br />

Lüftungsgitter TRS-RD: Wie TRS-RA, jedoch zusätzlich mit waage -<br />

rechten einzeln einstellbaren Luftlenklamellen. Oberfläche der Anbau -<br />

teile schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert. Frontseitig verstellbar.<br />

Lüftungsgitter TRS-RS: Wie TRS-RA, jedoch zusätzlich mit frontseitig<br />

verstellbaren Schlitzschiebern. Oberfläche der Anbauteile schwarz<br />

(RAL 9005) einbrennlackiert.<br />

Lüftungsgitter TRS-R5: Wie TRS-RD, jedoch zusätzlich mit schräg<br />

angeordneten Spezial-Schlitzschiebern mit Gleichrichterfahnen. Front -<br />

seitig verstellbar.<br />

Einbauöffnung: L - 16 mm x H - 16 mm<br />

Pulverbeschichtung/Sonderlackierung auf Anfrage<br />

Bestell-Code Lüftungsgitter: TX/(Typ) - (Länge x Höhe)<br />

Planungshilfe<br />

V (Luftmenge) in m3 /h bei veff (effektive Luftdurchtrittsgeschwindig -<br />

keit) 3,0 m/s. Aeff (effektive Luftdurchtrittsfläche) in m2 TRS-RS<br />

TRS-R5<br />

.<br />

R (Radius) Gitterrahmen passend für Rohrnennweiten von-bis.<br />

ET max. Gittereinbautiefe.<br />

Technische Daten/Preise<br />

Länge x Höhe V Aeff R TRS-RA TRS-RD TRS-RS TRS-R5<br />

NW [mm] ET ET ET ET<br />

[mm] [m3 /h] [m2 ] von - bis [mm] €/St. [mm] €/St. [mm] €/St. [mm] €/St.<br />

225 x 75 76 0,007 150 - 400 35 46,00 45 54,00 70 69,00 95 89,00<br />

325 x 75 119 0,011 150 - 400 35 54,00 45 59,00 70 77,00 107 96,00<br />

425 x 75 151 0,014 150 - 400 35 57,00 45 65,00 70 85,00 119 108,00<br />

525 x 75 194 0,018 150 - 400 35 65,00 45 70,00 70 92,00 131 118,00<br />

625 x 75 227 0,021 150 - 400 35 72,00 45 79,00 70 102,00 143 131,00<br />

825 x 75 302 0,028 150 - 400 35 108,00 45 129,00 70 158,00 167 182,00<br />

1025 x 75 389 0,036 150 - 400 35 125,00 45 145,00 70 182,00 191 211,00<br />

1225 x 75 464 0,043 150 - 400 35 143,00 45 160,00 70 206,00 215 237,00<br />

225 x 125 151 0,014 300 - 900 39 46,00 49 54,00 74 73,00 99 92,00<br />

325 x 125 227 0,021 300 - 900 39 54,00 49 59,00 74 79,00 111 101,00<br />

425 x 125 302 0,028 300 - 900 39 57,00 49 66,00 74 87,00 123 110,00<br />

525 x 125 378 0,035 300 - 900 39 65,00 49 74,00 74 95,00 135 121,00<br />

625 x 125 464 0,043 300 - 900 39 73,00 49 84,00 74 107,00 147 137,00<br />

