18.01.2013 Aufrufe

Pflegesätze für Dauerpflege in Euro (Preisbeispiel Einzelzimmer)

Pflegesätze für Dauerpflege in Euro (Preisbeispiel Einzelzimmer)

Pflegesätze für Dauerpflege in Euro (Preisbeispiel Einzelzimmer)

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Pflegesätze</strong> <strong>für</strong> <strong>Dauerpflege</strong> <strong>in</strong> <strong>Euro</strong><br />

(<strong>Preisbeispiel</strong> E<strong>in</strong>zelzimmer)<br />

Stand: 21.12.2012<br />

Pflegestufe 0-K 0-G 1 2 3<br />

Pflegevergütung 19,87 32,73 55,29 71,92 91,63<br />

Unterkunft 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58<br />

Verpflegung 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55<br />

Investive Kosten * 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33<br />

Gesamtbetrag täglich 49,33 62,19 84,75 101,38 121,09<br />

Gesamtbetrag bei 30 Tagen 1.479,90 1.865,70 2.542,50 3.041,40 3.632,70<br />

Leistung der Pflegeversicherung 0,00 0,00 1.023,00 1.279,00 1.550,00<br />

verbleibende Kosten 1.479,90 1.865,70 1.519,50 1.762,40 2.082,70<br />

*) Die <strong>in</strong>vestiven Kosten können von dem angegebenen Wert auf Grund unterschiedlicher Zimmerkategorien abweichen.


<strong>Pflegesätze</strong> <strong>für</strong> <strong>Dauerpflege</strong> <strong>in</strong> <strong>Euro</strong><br />

(<strong>Preisbeispiel</strong> Doppelzimmer)<br />

Stand: 21.12.2012<br />

Pflegestufe 0-K 0-G 1 2 3<br />

Pflegevergütung 19,87 32,73 55,29 71,92 91,63<br />

Unterkunft 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58<br />

Verpflegung 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55<br />

Investive Kosten * 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73<br />

Gesamtbetrag täglich 48,73 61,59 84,15 100,78 120,49<br />

Gesamtbetrag bei 30 Tagen 1.461,90 1.847,70 2.524,50 3.023,40 3.614,70<br />

Leistung der Pflegeversicherung 0,00 0,00 1.023,00 1.279,00 1.550,00<br />

verbleibende Kosten 1.461,90 1.847,70 1.501,50 1.744,40 2.064,70<br />

*) Die <strong>in</strong>vestiven Kosten können von dem angegebenen Wert auf Grund unterschiedlicher Zimmerkategorien abweichen.


<strong>Pflegesätze</strong> <strong>für</strong> Kurzzeitpflege <strong>in</strong> <strong>Euro</strong><br />

(<strong>Preisbeispiel</strong> E<strong>in</strong>zelzimmer)<br />

Stand: 21.12.2012<br />

Pflegestufe 0-K 0-G 1 2 3<br />

Pflegevergütung 19,87 32,73 55,29 71,92 91,63<br />

Unterkunft 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58<br />

Verpflegung 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55<br />

Investive Kosten * 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33<br />

Gesamtbetrag täglich 49,33 62,19 84,75 101,38 121,09<br />

Gesamtbetrag bei 30 Tagen 1.479,90 1.865,70 2.542,50 3.041,40 3.632,70<br />

Leistung der Pflegeversicherung ** 0,00 0,00 1.548,12 1.550,00 1.550,00<br />

verbleibende Kosten 1.479,90 1.865,70 994,38 1.491,40 2.082,70<br />

*) Die <strong>in</strong>vestiven Kosten können von dem angegebenen Wert auf Grund unterschiedlicher Zimmerkategorien abweichen.<br />

** ) Die Leistung der Pflegeversicherung ist auf 4 Wochen und 1.550 € pro Kalenderjahr beschränkt. Liegt die<br />

"Pflegevergütung" unter 55,36 € pro Tag, wird lediglich die tatsächliche <strong>in</strong> Rechnung gestellte "Pflegevergütung" erstattet.<br />

Liegt diese über 55,36 € pro Tag, wird die höhere "Pflegevergütung" erstattet. Die zuschussfähigen Pflegetage reduzieren<br />

sich entsprechend.


<strong>Pflegesätze</strong> <strong>für</strong> Kurzzeitpflege <strong>in</strong> <strong>Euro</strong><br />

(<strong>Preisbeispiel</strong> Doppelzimmer)<br />

Stand: 21.12.2012<br />

Pflegestufe 0-K 0-G 1 2 3<br />

Pflegevergütung 19,87 32,73 55,29 71,92 91,63<br />

Unterkunft 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58<br />

Verpflegung 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55<br />

Investive Kosten * 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73<br />

Gesamtbetrag täglich 48,73 61,59 84,15 100,78 120,49<br />

Gesamtbetrag bei 30 Tagen 1.461,90 1.847,70 2.524,50 3.023,40 3.614,70<br />

Leistung der Pflegeversicherung ** 0,00 0,00 1.548,12 1.550,00 1.550,00<br />

verbleibende Kosten 1.461,90 1.847,70 976,38 1.473,40 2.064,70<br />

*) Die <strong>in</strong>vestiven Kosten können von dem angegebenen Wert auf Grund unterschiedlicher Zimmerkategorien abweichen.<br />

** ) Die Leistung der Pflegeversicherung ist auf 4 Wochen und 1.550 € pro Kalenderjahr beschränkt. Liegt die<br />

"Pflegevergütung" unter 55,36 € pro Tag, wird lediglich die tatsächliche <strong>in</strong> Rechnung gestellte "Pflegevergütung" erstattet.<br />

Liegt diese über 55,36 € pro Tag, wird die höhere "Pflegevergütung" erstattet. Die zuschussfähigen Pflegetage reduzieren<br />

sich entsprechend.


<strong>Pflegesätze</strong> <strong>für</strong> Tagespflege <strong>in</strong> <strong>Euro</strong><br />

Stand: 21.12.2012<br />

Pflegestufe 1 2 3<br />

Pflegevergütung 29,64 38,80 49,84<br />

Unterkunft 6,03 6,03 6,03<br />

Verpflegung 5,00 5,00 5,00<br />

Investive Kosten 3,17 3,17 3,17<br />

Gesamtbetrag täglich 43,84 53,00 64,04<br />

Ihre <strong>in</strong>dividuelle Pflegeversicherungsleistung erfragen Sie bitte bei Ihrer Pflegekasse

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!